| Lista de Material para PCI AT89S52 2010_2_USB | ||||
| Valor | Descrição | QTD | ||
| 100nF | Capacitor Cerâmico | 1 | C4 | |
| 10uF 50V | Capacitor Eletrolítico | 5 | C1 | |
| 12MHz | Cristal | 1 | X1 | |
| 1N4004 | Diodo | 1 | D1 | |
| 33pF /50V | Capacitor Cerâmico | 2 | C1 E C2 | |
| 7805 | TO-220A | 1 | U1 | |
| CI AT89S52 | DIP-40 | 1 | IC1 | |
| CNC | Fêmea 90º solda placa | 1 | CN1 | |
| Max232 | Conversor de Interface | 1 | IC2 | |
| HEADER 6X2 | Barra dupla 40 pinos | 1 | SV1,SV2,SV3,SV4 | |
| LED | LED 3mm | 1 | LD1 | |
| Soquete | soquete 40 pinos | 1 | IC1 | |
| Soquete | soquete 16 pinos | 1 | IC2 | |
| Dissipador | Dissipador para TO-220A | 1 | ||
| p4 solda placa | CN2 | |||
Apoio técnico para realização das práticas do Curso de Eletrônica da Escola Estadual Parobé
quarta-feira, 17 de outubro de 2012
Lista Material para hardware básico AT89S51
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Muito bem, Bial... hahaha
ResponderExcluir